10m Ilmapistooli 40 ls sarja Y16


1. Aleksi Pirttimäki SSA 90 90 88 86 354 AE
2. Matias Lahtela KuKu 85 88 84 86 343
3. Joonas Riutta HSA 84 86 82 86 338
4. Samuel Turigin SSA 84 80 82 85 331
5. Tomi Nimell KuKu 79 74 86 89 328
6. Eemeli Villamo IU 79 78 88 82 327
7. Niko-Petteri Nimell KuKu 84 81 72 77 314
8. Tomi Rinta-Kauhajärvi IU 74 75 80 74 303
9. Tino Teikari IU 76 76 79 69 300

Updated 7.2.2010 18:40 / DS Ranking System © 1993 - 2009.


<< BACK